
	
| 頻率範圍(-10dB)1 | 37Hz~18kHz | 
| 頻率響應1 | 43Hz~15kHz | 
| 100小時的功率處理能力2 | 300W 連續節目功率 150W 連續粉噪聲率 | 
| 聲壓級SPL,1m3 | 峰值 118dB,連續 112dB | 
| 聲壓靈敏度4 | 87dB, 1W,1m | 
| 覆蓋角5 | 水平110° x 垂直85°,可旋轉 | 
| 指向性因子(Q) | 6.7,500~16kHz 的平均值 | 
| 指向性指數(DI) | 8.3dB,500~16kHz 的平均值 | 
| 阻抗 | 8Ω | 
| ***低阻抗 | 230Hz 時為 6.8Ω;4.1kHz 時為 3.3Ω | 
| 分頻器類型 | 有阻抗的 3 階高通濾波器和 2 階諧低通濾波器 分頻點 2.5kHz | 
| 變壓器插頭 | 70V:110W,55W,28W 和 14W 100V:110W,55W 和 28W 宜通位置;8Ω | 
| 低頻換能器 | 200mm(8英寸) 采用純丁基橡膠環的 Kevlar錐盤 50mm(2英寸) 音圈,玻璃纖維音圈架 | 
| 高頻換能器 | 25mm(1 英寸) 壓縮驅動音圈,使用 JBL 鑽石型圍邊專利的 純鈦合金震膜 | 
| 箱體材料 | 高壓聚乙稀 | 
| 護柵 | 熱固性複合防水鐵網 | 
| 過載保護 | 滿功率限製保護分頻網絡和換能器,內部可更換的熔斷器保護 極端過載的輸入功率 | 
| 環境使用特性 | IEC539IP-X4抗濺潑額定標準; 潮濕、霧、溫度和UV 超過美國**標準 Milspec810; 通過美國**標準 Mil-Std-202F嘖霧標準 | 
| 接線端口 | 鍍鋅銅螺絲接線柱,鍍鎳銅螺母/墊圈, 可連接直徑 2.5mm2的祼銅線電纜 (#6、#8 或 #10), 接入***長 4mm,外露***長 9mm | 
| 安全評價 | 變壓器:UL1876 | 
| 顏色 | 黑色或白色(-WH) | 
| 體積(高x寬x深) | 520x306x277mm | 
| 純量 | 12.2公斤 | 
| 運輸重量 | 14公斤 | 
| 附件 | 1 塊 MTC-P2C 輸入麵板蓋,隱形球安裝基座,6mm x 260mm 隱形球六角 | 
| 選購件 | MTC-29CM 天花板向下安裝揚聲器支架; MTC-29UBU 型托架 | 
聯係人:張經理
手機:18926445601
電話:0755-89236016
郵箱:info@gzjianan.net
地址: 深圳市坪山區錦龍大道南新嘉工業區1棟